오늘의 가계부
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[와글와글톡 이벤트]🧂최대 2만캐시 주는 살림꾼들의 꿀팁 공유 이벤트 (~8/27) | 타임스프레드 | 118 | 0 | 0 | ||
[와글와글톡 이벤트]📸최대 2만캐시 주는 [요즘 내 폰 앨범] 이벤트 당첨자 발표[11] | 타임스프레드 | 393 | 4 | 0 | ||
📢 [신규 기능 오픈] 주간 캘린더로 일정을 한눈에 정리하세요! | 타임스프레드 | 2.1천 | 5 | 0 | ||
타임스프레드로 쓰는 돈 줄였어요![11] | Ee | 544 | 16 | 1 | ||
타임스프레드 챌린지로 커피, 빵, 빙수, 피자, 치킨등을 먹어요[14] | 김민정 | 461 | 5 | 1 | ||
45646 이벤트 적립금 사용했어요66 1 0 | 이벤트 적립금 사용했어요[14] | Lucy | 66 | 1 | 0 | |
45636 커피값 아끼기 꿀팁128 1 0 14 댓글 | 커피값 아끼기 꿀팁[14] | 전인열 | 128 | 1 | 0 | |
45635 무지출 도전37 0 0 9 댓글 | 무지출 도전[9] | 정진화 | 37 | 0 | 0 | |
병원비10, 만원지출했어요[11] | 오민숙 | 30 | 0 | 0 | ||
45630 5월 25일31 0 0 4 댓글 | 5월 25일[4] | 조경옥 | 31 | 0 | 0 | |
45623 만원으로 장보기 성공91 0 0 11 댓글 | 만원으로 장보기 성공[11] | gunii | 91 | 0 | 0 | |
5만원 이하로 쓰기 실패[10] | g_eony | 32 | 0 | 0 | ||
아이들이 있으니 무지출 실패네요.[9] | 만캐시 | 46 | 0 | 0 | ||
45599 하루3000원46 0 0 13 댓글 | 하루3000원[13] | 희훈 | 46 | 0 | 0 | |
45596 무지출40 0 0 14 댓글 | 무지출[14] | 선영 | 40 | 0 | 0 | |
45594 오늘 무지출 도전26 0 0 6 댓글 | 오늘 무지출 도전[6] | eh | 26 | 0 | 0 | |
45592 주말 무지출데이35 0 0 6 댓글 | 주말 무지출데이[6] | 소영 | 35 | 0 | 0 | |
6천원 장보기가 목표였는데[10] | 사지말고입양해 | 31 | 0 | 0 | ||
평일은 만원 도전 성공 주말은 ...[8] | 한승호 | 28 | 0 | 0 | ||
[6-1] 하루 만원으로 살아보기 ~ 도전중[7] | oㅅo | 36 | 0 | 0 | ||
📕 지출일 = 자동이체일 📕 6차. 가계부 이벤트. 이틀 (5월25일)[12] | 김미우 | 30 | 3 | 2 | ||
토요일 1만원 지출하기 성공[8] | jessyalora | 48 | 0 | 0 | ||
45578 마음의 값어치는..?31 0 0 11 댓글 | 마음의 값어치는..?[11] | 티끌모아큰티끌 | 31 | 0 | 0 | |
45577 오늘은 좀 썼네용111 1 0 12 댓글 | 오늘은 좀 썼네용[12] | 신혜림 | 111 | 1 | 0 | |
어떻게 하면 충동 구매를 안할까?[12] | 재털이 | 38 | 0 | 0 |
14
댓글