오늘의 가계부
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
📢[신규기능 출시] 와글와글톡에서 검색하여 원하는 글을 찾을 수 있어요![12] | 타임스프레드 | 3.1K | 9 | 0 | ||
📢[매일 100% 캐시 지급] 와글와글 톡 출석캐시 받으세요![231] | 타임스프레드 | 18K | 124 | 10 | ||
🟦타임스프레드 커뮤니티 운영정책[93] | 타임스프레드 | 22K | 40 | 12 | ||
1인가구/하루 5,000원 살기/미국S&P500 50만원 수익[8] | 매화 | 46 | 0 | 0 | ||
44431 쌀과자 중독곽둔성29 0 0 25 댓글 | 쌀과자 중독[25] | 곽둔성 | 29 | 0 | 0 | |
44429 무지출 성공앙칼이24 0 0 9 댓글 | 무지출 성공[9] | 앙칼이 | 24 | 0 | 0 | |
오늘 무지출.[11] | hh**** | 36 | 0 | 0 | ||
12일~15일 하루1만원쓰기[11] | 혜선 | 36 | 0 | 0 | ||
240515 8400지출[8] | . | 20 | 0 | 0 | ||
💝 0원으로 열두번째 무지출 도전하기 💝 5차. 가계부 이벤트. 엿새 (5월15일)[11] | 김미우 | 47 | 3 | 2 | ||
오늘 지출내역[5] | shfksqnt | 39 | 0 | 1 | ||
하루 만원만 쓰기 목표 성공(카페 안 가기 성공)[12] | 말랑말랑 | 75 | 0 | 0 | ||
쉬는 날은 목표 0원이지~~[9] | 티끌모아큰티끌 | 29 | 0 | 0 | ||
5/14 가계부ㅡ 1주 5만원 살가 도전중[7] | 마크툽 | 51 | 0 | 0 | ||
휴일 외식 0원 지출[15] | Lucy | 51 | 0 | 0 | ||
오늘 14000원 썼네여[9] | 이칠사 | 31 | 0 | 0 | ||
오늘 1만원 목표 달성[11] | 이동희 | 34 | 0 | 0 | ||
44341 만원살기 실패네요.달콤36 0 0 14 댓글 | 만원살기 실패네요.[14] | 달콤 | 36 | 0 | 0 | |
주문 배달로 2만원 쓰기[10] | 김민정 | 32 | 0 | 0 | ||
만원살기 실패 망고구입[18] | 곽둔성 | 31 | 0 | 0 | ||
냉파+간식 =지출[24] | BONBON | 27 | 0 | 0 | ||
5월14일가계부(2인가족 하루1만원 살기 성공) - 220Cord&Code 고마워[10] | 릴리 | 37 | 2 | 0 | ||
💝 0원으로 무지출 도전하기 💝 5차. 가계부 이벤트. 닷새 (5월14일)[9] | 김미우 | 23 | 3 | 2 |
8
댓글